Finanskalender
Finanskalender
2022 Kvartalsrapport - 4. kvartal | Tirsdag 14. februar 2023 |
2022 Årsrapport | Fredag 24. mars 2023 |
2023 Årlig generalforsamling | Torsdag 27. april 2023 |
2023 Kvartalsrapport - 1. kvartal | Torsdag 11. mai 2023 |
2023 Kvartalsrapport - 2. kvartal | Tirsdag 15. august 2023 |
2023 Kvartalsrapport - 3. kvartal | Tirsdag 31. oktober 2023 |
Cloudberry kunngjør vanligvis delårsrapportene klokken 07.00 norsk tid på dagen som fremgår av Finanskalenderen. Rapporter og presentasjonsmateriell publiseres på newsweb.oslobors.no og er også tilgjengelig på selskapets nettsted her.
Cloudberry praktiserer en såkalt «silent period» (en periode der selskapet unngår kontakt og ikke deler informasjon med utenforstående) på to uker før års- og delårsrapporter blir offentliggjort.